Informacija lietuvių kalba bus pateikta jau greitai
Информация на русском языке будет предоставлена уже скоро
Produkcija » Galerija » Laivai
Laivai
Versija spausdinimui![]() | ![]() | ![]() |
| „Svitzer Mercur“ (2006) | „Svitzer Maltby“ (2005) | „Svitzer Mallaig“ (2005) |
![]() | ![]() | ![]() |
| „Svitzer Menja“ (2005) | „Svitzer Mull“ (2005) | „Svitzer Marken“ (2005) |
![]() | ![]() | ![]() |
| „Svitzer Muiden“ (2004) | „Svitzer Milford“ (2004) | „Svitzer Mjølner“ (2004) |
| ![]() | ![]() |
| „Svitzer Mars“ (2004) | „Esvagt Connector“ (2000) | „Maersk Don“ (2000) |
![]() | ![]() | ![]() |
| „Maersk Dee“ (2000) | „Esvagt Observer“ (1999) | „Fenja“ ( 1999) |
![]() | ![]() | ![]() |
| „Frigga“ (1998) | „Freja“ (1998) | Universalių sausakrūvių laivų korpusai (1996-1997) |
![]() | ![]() | ![]() |
| „Efim Novosiolov“ (1996) | Plaukiojantis dokas (1996) | „Gediminas“ (1996) |
![]() | | ![]() |
| Plieninė jachta (1994) | Mažojo žvejybinio boto korpusas 1 | Mažojo žvejybinio boto korpusas 2 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Keleivinis kateris | „Nemunas“ ir „Žalgiris“ (1987-1988) | „Černoiarskij“ (1986) |
![]() | ![]() | ![]() |
| „Krasnoselsk“ (1977) | „Barencevo more“ (1973) | „Mikalojus Čiurlionis“ (1966) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Plaukiojantis dokas (1961) | „LOC-62“ (1958) | „40 let VLKSM“ (1958) |
![]() | ![]() | |
| „Družnyj“ (1956) | Barža „MB-1“ (1953) |
































